|





| 品牌 | 台湾福聚 |
| 货号 | 89196 |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性级别 | 高刚性||| |
| 牌号 | 6025 |
| 型号 | 6025 |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 89179 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 台湾福聚 |
| 是否进口 | 否 |


| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 - 1% 正割 1 | 1860 | MPa | ASTM D790A |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 37 | J/m | ASTM D256A |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 1.3 mm/min |