|





| 品牌 | 韩国LG |
| 货号 | 938171 |
| 用途 | 家用电器 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | HG-3100 |
| 型号 | HG-3100 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 918616 |
| 用途级别 | 家电部件||| |
| 生产企业 | 韩国LG |
| 是否进口 | 否 |
LG化学
物性信息
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模具收缩率 | 10-16 | cm/cm×10-3 | |
| 比重 | 0.96 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 缺口冲击强度 | 6.5 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 弯曲强度 | 545 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 弯曲模量 | 23000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 | 375 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 98 | M(R) | ASTM D-785 |
| 伸长率 | 60 | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (4.6kg/cm) | 130 | ℃ | |
| (18.6kg/cm) | 82 | ℃ |
