|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | 18641 |
| 用途 | 流延膜 |
| 特性级别 | 透明级||| |
| 牌号 | HD915CF |
| 型号 | HD915CF |
| 加工级别 | 挤出级|||吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 96 |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 是否进口 | 是 |
HD915CF
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900-0.910 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16kg) | 8 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔化温度 | 164-170 | ℃ | ISO 3146 |
| 维卡软化点 (A(10N)) | 158 | ℃ | ISO 306 |
