|





| 品牌 | 新加坡聚烯烃 |
| 货号 | 8914161 |
| 用途 | 家电部件 |
| 特性级别 | 标准级|||高流动||| |
| 牌号 | W531 |
| 型号 | W531 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 食品级|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 生产企业 | 新加坡聚烯烃 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 38.2 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 800 | % | ASTM D638 |
| 明显的弯曲模量 | 883 | MPa | ASTM D747 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 154 | °C |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 180 到 240 | °C |
