|





| 品牌 | 新加坡 |
| 货号 | 8914168 |
| 用途 | 电器的零部件 家电部件 |
| 特性级别 | 标准级|||抗静电|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高刚性||| |
| 牌号 | 7032KN |
| 型号 | 7032KN |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 生产企业 | 新加坡 |
| 是否进口 | 是 |
7032KN
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃/2.16kg) | 4 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 (50mm/mim) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
| 伸长率 (50mm/mim) | 5 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 (1%) | 1345 | MPa | ASTM D-790A |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 97 | ℃ | ASTM D-648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | 204-232 | ℃ |
