|





| 品牌 | 茂名石化 |
| 货号 | 8914761 |
| 用途 | 家电部件 |
| 特性级别 | 标准级|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | HHP10 |
| 型号 | HHP10 |
| 加工级别 | |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 运动器材|||家电部件||| |
| 生产企业 | 茂名石化 |
| 是否进口 | 是 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 质量指标 | 实测值 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体质量流动速率 | GB/T 3682-2000 | 33-43 | 37.6 | g/10min | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | R | Q/SH PRD255-2009 | 实测 | 85 | |
| 拉伸屈服应力 | Q/SH PRD255-2009 | 实测 | 24.3 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | Q/SH PRD255-2009 | 实测 | 12 | KJ/m2 | |
| 弯曲模量 | Q/SH PRD255-2009 | 实测 | 1130 | MPa | ||
| 热性能 | 负荷变形温度 | Tf0.45 | Q/SH PRD255-2009 | 实测 | 81.8 | ℃ |
| 其他性能 | 灰分 | Q/SH PRD255-2009 | 实测 | 0.041 | % | |
