|





| 品牌 | 上海科思创(拜耳) |
| 货号 | 8916768 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 2665 |
| 型号 | 2665 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 上海科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 否 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | MPa | ISO 527 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水性 (23,饷和值23℃,Saturation) | 0.30 | % | ISO 62 |
| 密度 | 1200 | kg/m | ISO 1183 |
| 吸湿性 (23℃/50%相对温度,饱和值23℃/50,Saturation) | ISO 294 | 基于based"2">熔体温度 |

