|





| 品牌 | 上海科思创(拜耳) |
| 货号 | 8916769 |
| 用途 | 家用电器 |
| 牌号 | 6485 |
| 型号 | 6485 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 上海科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 否 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1200 | Kg/m | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | ISO 1133 | ||
| 0.6-0.8 | % | ||
| 0.6-0.8 | % |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数(质量) (300℃,1.2Kg) | 11 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔融指数(体积) (300℃,1.2Kg) | 10.5 | cm/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 10 | kJ/m | ISO 180-4A |
| 穿透力 (23℃/2mm) | 5100 | N | ISO 6603-2 |
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 1900 | Mpa | ISO 899-1 |
| 穿透能量 (-30℃/2mm) | 55 | J | ISO 6603-2 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | Mpa | ISO 527 |
| 冲击强度 (23℃) | N | kJ/m | ISO 179-1eU |
| 拉伸蠕变模量 (1h) | 2200 | Mpa | ISO 899-1 |
| 屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
| 名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
| 穿透力 (-30℃/2mm) | 6100 | N | ISO 6603-2 |
| 穿透能量 (23℃/2mm) | 55 | J | ISO 6603-2 |
| 屈服应力 (50mm/min) | 65 | Mpa | ISO 527 |
| 冲击强度 (-30℃) | N | kJ/m | ISO 179-1eU |
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 10 | kJ/m | ISO 180-4A |
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相对介电常数 (1MHZ) | 3.1 | IEC 60250 | |
| 介电强度 (1.0mm) | 32 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 表面电阻率 | 1016 | Ω | IEC 60093 |
| 抗电弧径迹性 (溶液A/) | 200 | 等级/Rating | IEC 60112 |
| 相对介电常数 (100HZ) | 3.1 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | 1014 | Ω.m | IEC 60093 |
| 损耗因子 | IEC 60250 | ||
| (100HZ) | 9 | 0.0001 | |
| (1MHZ) | 90 | 0.0001 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 (50N;50℃/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
| 辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 熔体温度 | 300 | ℃ | ISO 294 |
| 化温度 (10℃/min) | 148 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 热变形温度 (0.45Mpa) | 138 | ℃ | ISO 75-2 |
| 氧指数 | 37 | % | ISO 4589-2 |
| 辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 热变形温度 (1.80Mpa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
| 辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
| (2.0mm) | 960 | ℃ | |
| (1.0mm) | 960 | ℃ | |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水性 (23;饱和值23℃;) | 0.30 | % | ISO 62 |
| 吸湿性 (23℃/50%相对湿度,饱和值23℃/50%,) | 0.12 | % | ISO 62 |

