|





| 品牌 | 基础创新塑料(美国) |
| 货号 | 8916761 |
| 用途 | 电子电器 汽车部件 |
| 牌号 | 244R |
| 型号 | 244R |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | ASTM D-570 | ||
| (平衡.73F) | 0.35 | % | |
| (平衡.212F) | 0.58 | % | |
| (24小时@73F) | 0.150 | % | |
| 模塑收缩量 (flow,0.125") | 5-7 | in/in E-3 | ASTM D-955 |
| 密度 | 0.043 | lb/in3 | ASTM D-792 |
| 比容 | 23.10 | in3/lb | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 (标称.300C/1.2kgf(0)) | 10.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 比重 | 1.20 | - | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服抗拉强度 | 9000 | Psi | ASTM D-638 |
| 挠曲模量 | 340000 | Psi | ASTM D-790 |
| 硬度.洛氏 | 118- | R | ASTM D-785 |
| 剪切强度 | 6000 | Psi | ASTM D-732 |
| 泰伯磨耗量 (CS-17.1kg) | 10 | mg/1000cy | ASTM D-1044 |
| 剪切模量 | 114000 | Psi | ASTM D-4065 |
| 压缩强度 | 12500 | Psi | ASTM D-695 |
| 疲劳极限 (2.5MM循环) | 1000 | Psi | ASTM D-671 |
| 硬度.洛氏 | 70- | M | ASTM D-785 |
| 屈服拉伸伸长率 | 7.0 | % | ASTM D-638 |
| 压缩模量 | 345000 | Psi | ASTM D-695 |
| 断裂抗拉强度 | 10000 | Psi | ASTM D-638 |
| 断裂拉伸伸长率 | 130.0 | % | ASTM D-638 |
| 屈服挠曲强度 | 14000 | Psi | ASTM D-790 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 损耗因数 (60Hz) | 0.0009 | ASTM D-150 | |
| 介电常数 | ASTM D-150 | ||
| (1MHz) | 2.96 | ||
| (60Hz) | 3.17 | ||
| 体积电阻率 | >1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 损耗因数 (1MHz) | 0.0100 | ASTM D-150 | |
| 介电强度 (空气中.125mils) | 380 | v/mil | ASTM D-149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热指数 | UL 746B | ||
| 130 | deg C | ||
| 130 | deg C | ||
| 130 | deg C | ||
| 脆性温度 | -200 | degF | ASTM D-746 |
| 维卡软化温度 (B级) | 310 | degF | ASTM D-1525 |
| HDT(热畸变温度) (264Psi,0.250",未退火) | 270 | degF | ASTM D-648 |
| 比热 | 0.30 | BTU/lb-F | ASTM C-351 |
| HDT(热畸变温度) (66Psi,0.250",未退火) | 280 | degF | ASTM D-648 |
| CTE(热膨胀系数) (flow,-40F~200F) | 3 | E-5in/in-F | ASTM E-831 |
| 导热率 | 0.19 | W/m-C | ASTM C-177 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 落镖冲击值 (73F) | 125 | ft-lbs | ASTM D-3029 |
| 缺口伊佐德冲击值 (73F) | 15.0 | ft-lb/in | ASTM D-256 |
| 位伸冲击值 | 275 | ft-lb/in | ASTM D-1822 |
| 雾度 (0.100") | 1.0 | % | ASTM D-1003 |
| V-2额定值(测试厚度) | 0.058 | inch | UL-94 |
| 透光量 (0.100") | 88.0 | % | ASTM D-1003 |
| UL文件号 (美国) | E121562 | ||
| 氧指数(LOI) | 25.0 | % | ASTM D-2863 |
| V-0额定值(测试厚度) | 0.240 | inch | UL-94 |
| 折射指数 | 1.586 | - | ASTM D-542 |
| 无缺口伊佐德冲击值 (73F) | 60.0 | ft-lb/in | ASTM D-4812 |
