|





| 品牌 | 日本旭化成 |
| 货号 | 941681 |
| 用途 | 汽车内部用部件 |
| 牌号 | 4013A |
| 型号 | 4013A |
| 品名 | POM |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 86 |
| 生产企业 | 日本旭化成 |
| 是否进口 | 是 |
TENAC™
POM
4013A
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 旭化成株式会社 |
| 材料标识 | >POM< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 聚合物 | 均聚物 |
| 粘度 | 中粘度 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 汽车规格 |
|
| 添加剂 | 润滑剂 脱模剂 抗UV剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.42 | g/cm3 |
| 比重 | ISO 1183 | 1.42 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 | 内部测试方法 | 1.8~2.2 | % |
| 吸水率 23°C 50RH 24hr | ASTM D570 | 0.20 | % |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M标尺 | ASTM D785 | 94 | |
| 洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 | 120 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3000 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 70.0 | MPa |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 67.0 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 45 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 40 | % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 98.0 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2900 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2700 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 85 | J/m |
| 简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 10 | kJ/m2 |
| 泰伯尔磨损 | ASTM D1044 | 13.0 | mg |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 172 | °C |
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 164 | °C |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | 136 | °C |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 102 | °C |
| 线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | 1E-4 | cm/cm/°C |
| 线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 1E-4 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 23°C | ASTM D257 | 1E+15~1E+16 | Ω.cm |
| 表面电阻 | ASTM D257 | 1E+16~1E+17 | Ω |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | 18 | KV/mm |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 250 | s |
