|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 916416 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 101F |
| 型号 | 101F |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 86 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
101F
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
| 密度 | DAM|50%RH1.14|- | g/cm | ASTM D-792 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | DAM|50%RH0.71|- | mm | UL 94 |
| 比重 | DAM|50%RH1.14|- | ASTM D-792 | |
| 模具收缩率 | DAM|50%RH1.5|- | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | DAM|50%RH83|64 | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂拉伸强度 | DAM|50%RH83|- | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂伸长率 | DAM|50%RH50|>300 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | DAM|50%RH2800|1210 | MPa | ASTM D-790 |
| 屈服伸长率 | DAM|50%RH4|- | % | ASTM D-638 |
| IZOD缺口冲击强度 | DAM|50%RH53|105 | J/m | ASTM D-256 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 (3.2mm) | DAM|50%RH16.5|- | kv/mm | ASTM D-149 |
| 体积电阻率 | DAM|50%RH10|- | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介电常数 (10Hz) | DAM|50%RH4.0|- | ASTM D-150 | |
| 损耗因数 (10Hz) | DAM|50%RH0.02|- | ASTM D-150 | |
| 介电常数 (10Hz) | DAM|50%RH3.7|- | ASTM D-150 | |
| 损耗因数 | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH0.02|- | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH0.01|- | ||
| 表面电阻率 | DAM|50%RH10|- | Ω | ASTM D-257 |
| 介电强度 (1.6mm) | DAM|50%RH23.2|- | kv/mm | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.80MPa) | DAM|50%RH65|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔点 | DAM|50%RH262|- | ℃ | ASTM D-3418 |
| 热变形温度 (0.45MPa) | DAM|50%RH210|- | ℃ | ASTM D-648 |
