|





| 品牌 | 日本东丽 |
| 货号 | 8916416 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | CM3001G30 |
| 型号 | CM3001G30 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 94 |
| 生产企业 | 日本东丽 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 0.60 到 0.90 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 到 0.50 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.60 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 计秤, 23°C | 97 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 23°C | 121 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 80°C | 24 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 235 | 215 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 190 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 120 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 断裂, -40°C | 2.0 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 2.5 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 80°C | 5.0 | 5.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 11600 | 10500 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 9500 | 6800 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 5800 | 4300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 325 | 315 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 290 | 215 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 190 | 135 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | ISO 604 | |||
| -40°C | 250 | 200 | MPa | ISO 604 |
| 23°C | 180 | 110 | MPa | ISO 604 |
| 80°C | 110 | 70.0 | MPa | ISO 604 |
| 剪切强度 (23°C) | 95.0 | 85.0 | MPa | ASTM D732 |
| 泰伯耐磨性 (1000 ) | 0.400 | -- | mg | ISO 9352 |
| 摩擦系数 - vs. Metal 3 | 0.150 | -- | Suzuki Method |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 10 | 12 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 13 | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 60 | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 | 265 | -- | °C | DSC |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 2.0E-5 到 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 | 1800 | -- | J/kg/°C | |
| 导热系数 | 0.40 | -- | W/m/K |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 20 | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 4 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 4.60 | 6.30 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 4.40 | 5.50 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.90 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 5 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.020 | 0.080 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 0.020 | 0.080 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.020 | 0.040 | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 6 | 114 | 120 | sec | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (0.794 mm) | HB | -- | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 80x80x3 |
| 2 . | 80x80x3mm |
| 3 . |
|
| 4 . | 60% RH |
| 5 . | 60% RH |
| 6 . |
|
