|





| 品牌 | 日本旭化成 |
| 货号 | 61891681 |
| 用途 | 汽车部件 |
| 牌号 | 13G23 |
| 型号 | 13G23 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 日本旭化成 |
| 是否进口 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 (乾.3mm厚.平行/垂直于流动方向) | 0.6-1.0 | % | 旭化成 |
| 吸湿率 (湿) | 1.9 | % |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (乾) | 1.31 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD冲击强度(带缺口) (乾(湿)) | 8(11) | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 弯曲强度 (乾(湿)) | 2300(1500) | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 (乾(湿)) | 1400(1050) | kgf/cm | ASTM D-638 |
| Taber磨耗率 (湿) | 11 | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
| (断裂)延伸率 (乾(湿)) | 3(6) | % | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 (乾(湿)) | 65,000(36000) | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 (乾(湿)) | 96/120(74) | M/R | ASTM D-785 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性膨胀系数 (乾) | 4 | 1e-5/cm.°C | ASTM D-696 |
| 热变形温度 (乾) | 245(260) | °C 18.2kgf/cm(0.46kgf/cm) | ASTM D-648 |
| 阻燃性 | HB | Dry | UL94 |
