|





| 品牌 | 中石化巴陵 |
| 货号 | 61841919 |
| 用途 | 适膈于工业用丝 包装膜及高强耐磨结构件 |
| 牌号 | YH-3400 |
| 型号 | YH-3400 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 中石化巴陵 |
| 是否进口 | 否 |
PA6
YH3400
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 湖南岳化化工股份有限公司 |
| 材料标识 | >PA6< |
| 颜色 | 乳白色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 粘度 | 高粘度 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | GB/T 1033 | 1.156 | g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 16.0 | g/10min |
| 相对粘度 | FZ-T51004 | 3.20 | |
| 含水率 | FZ-T51004 | 0.07 | % |
| 残留单体 | FZ-T51004 | 0.5 | % |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | 63.0 | MPa |
| 弯曲强度 | GB/T 1040 | 73.0 | MPa |
| 弯曲模量 | GB/T 1040 | 1760 | MPa |
| 简支梁缺口冲击 | GB/T 1043 | 7.7 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 内部测试方法 | 220~225 | °C |
