|





| 品牌 | 基础创新塑料(美国) |
| 货号 | 61841981 |
| 用途 | 汽车部件 电子电器 |
| 牌号 | 120GF30 FR |
| 型号 | 120GF30 FR |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 基础创新塑料(美国) |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.60 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.50 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 117 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 4830 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 210 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 191 | °C | ASTM D648 |
| 熔融峰值温度 | 227 | °C | ASTM D3418 |
