|





| 品牌 | 日本东丽 |
| 货号 | 8649176 |
| 用途 | 电器电子应用/电子电器 |
| 牌号 | 5107G |
| 型号 | 5107G |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 日本东丽 |
| 是否进口 | 是 |
Toraycon™
PBT
5107G
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 东丽株式会社 |
| 材料标识 | >PBT-I-GF30< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 冲击改性 30%玻纤 增强 耐热级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 冲击改性剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ISO 1183 | 1.49 | g/cm3 |
| 收缩率 垂直 3.0mm | 内部测试方法 | 1.00 | % |
| 收缩率 流动 3.0mm | 内部测试方法 | 0.40 | % |
| 吸水率 23°C 24hr 在水里 | ISO 62 | 0.080 | % |
| 螺旋流 250°C 93MPa 1.0mm | 内部测试方法 | 70 | mm |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 23°C | ISO 527 | 8400 | MPa |
| 拉伸强度 23°C | ISO 527 | 125 | MPa |
| 伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | 3.0 | % |
| 弯曲强度 23°C | ISO 178 | 195 | MPa |
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | 7900 | MPa |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 12.0 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 208 | °C |
| 线膨胀系数 -30.0~100°C | ISO 11359 | 4.2E-5 | cm/cm/°C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 | UL94 | HB |
