|





| 品牌 | 台湾长春 |
| 货号 | 168925 |
| 用途 | |
| 牌号 | 1100 |
| 型号 | 1100 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 台湾长春 |
| 是否进口 | 否 |
LONGLITE®
PBT
1100
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 长春人造树脂厂股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >PBT< |
| 颜色 | 白色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 阻燃等级 | HB |
| 符合规定 |
|
| UL档案号 | E59481 |
| 认证证书 |
![]()
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm3 |
| 吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | 0.06 | % |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ISO 527 | 56 | MPa |
| 伸长率 23°C | ISO 527 | 150 | % |
| 弯曲强度 23°C | ISO 178 | 81 | MPa |
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | 2450 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | 155 | °C |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | 60 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357 | 225 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1E14 | Ω.cm |
| 表面电阻 | IEC 60093 | 1E16 | Ω |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 27 | KV/mm |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 75 | °C |
| RTI Imp 全色 0.75mm | UL 746B | 75 | °C |
| RTI Str 全色 0.75mm | UL 746B | 75 | °C |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 75 | °C |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 75 | °C |
| RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | 75 | °C |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 75 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 75 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 75 | °C |
| CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | 27 | KV/mm |
| 体积电阻 | ASTM D257 | 1.0E14 | Ω.cm |
| HVTR | UL 746A | 0 | PLC |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 6 | PLC |
