|





| 品牌 | 台湾长春 |
| 货号 | 4689218 |
| 用途 | 汽机车零件 |
| 牌号 | 4830G |
| 型号 | 4830G |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 台湾长春 |
| 是否进口 | 否 |
LONGLITE®
PBT
4830G-104
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 长春人造树脂厂股份有限公司 |
| 材料标识 | >PBT-GF30-FR(17)< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | V-0 |
| 材料属性 | 30%玻纤 增强 卤素阻燃 注塑级 耐磨级 |
| 材料特性 |
|
| 添加剂 | 阻燃剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.59 | g/cm3 |
| 收缩率 流动 1.6mm | ASTM D955 | 0.2~0.5 | % |
| 收缩率 垂直 1.6mm | ASTM D955 | 0.8~1.4 | % |
| 吸湿率 24hr | ASTM D570 | 0.03 | % |
| 灰分 | 内部测试方法 | 30 | % |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 | 121 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 1150 | kg/cm2 |
| 伸长率 | ASTM D638 | 3.5 | % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 1800 | kg/cm2 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 |
| 悬臂梁缺口冲击 6.4mm | ASTM D256 | 10 | kg-cm/cm |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ASTM D648 | 200 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ASTM D648 | 220 | °C |
| 熔融温度 DSC | 内部测试方法 | 225 | °C |
| 线膨胀系数 | ASTM D696 | 3E-5 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | ASTM D257 | 1E15 | Ω.cm |
| 表面电阻 | ASTM D257 | 1E13 | Ω |
| 绝缘强度 2.0mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm |
| 介电常数 60Hz | ASTM D150 | 3.5 | |
| 耗散因数 60Hz | ASTM D150 | 0.001 | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 90 | s |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 1.6mm | UL94 | V-0 |
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 喷嘴温度 | 250~270 | °C |
| 机筒温度 | 230~270 | °C |
| 模具温度 | 40~120 | °C |
| 注射压力 | 500~1200 | kg/cm2 |
| 注塑速度 | 中高速 | |
| 螺杆转速 | 60~120 | rpm |
| 背压 | 3 | kg/cm2 |
| 保压压力 | 300~800 | kg/cm2 |
