|





| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | 4689216 |
| 用途 | 薄膜级 管材级 流延薄膜 型材 |
| 牌号 | B 4500 |
| 型号 | B 4500 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
Ultradur®
PBT
B 4500
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >PBT< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 粘度 | 中粘度 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 挤出级 薄膜级 型材级 管材级 |
| 符合规定 |
|
| 材料用途 |
|
| UL档案号 | E41871 |
| 认证证书 |
![]() ![]()
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1300 | kg/m3 |
| 收缩率 流动 | ISO 294 | 1.6 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.9 | % |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.5 | % |
| 熔融指数 250°C 2.16kg | ISO 1133 | 21 | cm3/10min |
| 粘数 | ISO 307 | 130 | cm3/g |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 2500 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 55 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 3.7 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 50 | % |
| 拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 | 1800 | MPa |
| 拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1200 | MPa |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 5.2 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 4 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 180 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | 65 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 165 | °C |
| 熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 223 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 62631 | 1E+13 | Ω.m |
| 表面电阻 | IEC 62631-3-2 | 1E+13 | Ω |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 36 | KV/mm |
| 介电常数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.3 | |
| 介电常数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 3.3 | |
| 耗散因数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 0.001 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | 0.02 | |
| CTI | IEC 60112 | 550 | V |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| 极限氧指数 | ISO 4589 | 20 | % |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.75mm | UL94 | HB | |
| HWI 全色 0.75mm | UL 746A | 4 | PLC |
| HAI 全色 0.75mm | UL 746A | 1 | PLC |
| RTI Elec 全色 0.75mm | UL 746B | 130 | °C |
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| HWI 全色 1.5mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HAI 全色 1.5mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | 105 | °C |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | HB | |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 130 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 105 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 140 | °C |
| CTI | IEC 60112 | 0 | PLC |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | 13 | KV/mm |
| 体积电阻 | ASTM D257 | 1.0E14 | Ω.cm |
| HVTR | UL 746A | 0 | PLC |
| 尺寸稳定性 | UL746 | 0.0 | % |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 7 | PLC |
