|





| 品牌 | 台湾台化 |
| 货号 | |
| 用途 | 电子电器部件 |
| 牌号 | ANC120 |
| 型号 | ANC120 |
| 品名 | ABS |
| 生产企业 | 台湾台化 |
| 特性级别 | 阻燃级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
TAIRILAC®
ABS
ANC120
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 台湾化学纤维股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >ABS-FR(17)< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 阻燃等级 | V-0 5VB |
| 材料属性 | 卤素阻燃 |
| 符合规定 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 卤素阻燃剂 |
| UL档案号 | E162823 |
| 认证证书 |
![]() ![]()
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 1.17 | g/cm3 |
| 熔融指数 200°C 5kg | ASTM D1238 | 6.5 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 | 101 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 50mm/min | ASTM D638 | 417 | kg/cm2 |
| 弯曲强度 15mm/min | ASTM D790 | 717 | kg/cm2 |
| 弯曲模量 15mm/min | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 |
| 悬臂梁缺口冲击 6.4mm | ASTM D256 | 26.3 | kg-cm/cm |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 6.4mm | ASTM D648 | 77 | °C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 2.3mm | UL94 | V-0 5VB | |
| 防火等级 全色 2.6mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VB |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 2.3mm | UL94 | V-0 5VB | |
| 防火等级 全色 2.6mm | UL94 | V-0 | |
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-0 5VB | |
| HWI 全色 2.3mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HWI 全色 2.6mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI 全色 2.3mm | UL 746A | 3 | PLC |
| HAI 全色 2.6mm | UL 746A | 0 | PLC |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec 全色 2.3mm | UL 746B | 95 | °C |
| RTI Elec 全色 2.6mm | UL 746B | 95 | °C |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | 95 | °C |
| RTI Imp 全色 2.3mm | UL 746B | 65 | °C |
| RTI Imp 全色 2.6mm | UL 746B | 65 | °C |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | 65 | °C |
| RTI Str 全色 2.3mm | UL 746B | 65 | °C |
| RTI Str 全色 2.6mm | UL 746B | 65 | °C |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | 65 | °C |
| CTI | IEC 60112 | 2 | PLC |
| HVTR | UL 746A | 2 | PLC |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 7 | PLC |
| GWFI 2.3mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWFI 2.6mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
| GWIT 2.3mm | IEC 60695-2-13 | 700 | °C |
| GWIT 2.6mm | IEC 60695-2-13 | 700 | °C |
| GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 700 | °C |
