|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 6189418 |
| 用途 | 薄膜级 |
| 牌号 | TR571M |
| 型号 | TR571M |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 特性级别 | 标准级|||抗化学性|||高抗冲|||高刚性||| |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE
TR-571M
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 吹塑成型 |
| 材料属性 | 吹塑级 六碳 |
| 材料特性 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.953 | g/cm3 |
| 熔融指数 21.6kg | ASTM D1238 | 3.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 27 | MPa |
| 简支梁缺口冲击 | GB/T 1043 | 50 | kJ/m2 |
