|





| 品牌 | 中石化扬子 |
| 货号 | 6189418 |
| 用途 | 包装容器-塑料容器 |
| 牌号 | 5301B |
| 型号 | 5301B |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE
5301B
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石化扬子石油化工有限公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 吹塑成型 |
| 材料属性 | 吹塑级 |
| 符合规定 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | GB/T 1033 | 0.960 | g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 0.70 | g/10min |
| 耐环境应力开裂 | GB/T 1842 | 30 | hr |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | GB/T 1040 | 23.0 | MPa |
| 伸长率 断裂 | GB/T 1040 | 500 | % |
| 简支梁缺口冲击 | GB/T 1043 | 40 | kJ/m2 |
