|





| 品牌 | 中石化燕山 |
| 货号 | 6189418 |
| 用途 | 容器 大型玩具 漂浮物 |
| 牌号 | 5200B |
| 型号 | 5200B |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 中空级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE
5200B
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石化北京燕山分公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 吹塑成型 |
| 材料属性 | 吹塑级 食品接触级 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | GB/T 1033 | 0.960 | g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 0.3 | g/10min |
| 灰分 | GB/T 9345 | ≤0.03 | % |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | ≥23 | MPa |
| 伸长率 断裂 | GB/T 1040 | ≥800 | % |
| 简支梁缺口冲击 | GB/T 1043 | 18 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | GB/T 5470 | ≤-70 | °C |
