|





| 品牌 | 惠州中海壳牌 |
| 货号 | 61894196 |
| 用途 | 油桶 容器 |
| 牌号 | 5421B |
| 型号 | 5121B |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 惠州中海壳牌 |
| 特性级别 | 高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 电子电器部件|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
HDPE
5421B
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 吹塑成型 |
| 材料属性 | 食品接触级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 抗氧化剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ISO 1183 | 0.953 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 21.6kg | ISO 1133 | 10.5 | g/10min |
| 耐环境应力开裂 F50 | ASTM D1693 | 60 | hr |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 1280 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 28 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 8 | % |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 210 | J/m |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ISO 306 | 129 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357 | 135 | °C |
