|





| 品牌 | 台湾台塑 |
| 货号 | 4197685 |
| 用途 | 食品容器 收纳箱 |
| 牌号 | LH608 |
| 型号 | LH608 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 台湾台塑 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
UNITHENE®
HDPE
LH608
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 台湾聚合化学品股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >HDPE< |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.96 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 8.8 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | ASTM D2240 | 69 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 29 | MPa |
| 伸长率 23°C | ASTM D638 | 500 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 127 | °C |
| 熔融温度 | 135 | °C |
