|





| 品牌 | 沙特SABIC |
| 货号 | 4197681 |
| 用途 | 管材级 化学品储存容器 |
| 牌号 | P5510 |
| 型号 | P5510 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 沙特SABIC |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高光泽||| |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||管材级||| |
| 是否进口 | 是 |
HDPE
P5510
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 沙特基础工业公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 颜色 | 黑色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 材料属性 | 管材级 饮用水接触级 PE80级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 碳黑 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 956 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 5kg | ISO 1133 | 0.43 | g/10min |
| 熔融指数 190°C 21.6kg | ISO 1133 | 10.3 | g/10min |
| 炭黑含量 | ISO 6964 | 2.25 | % |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | ISO 868 | 59 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 850 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 50mm/min | ISO 527 | 22 | MPa |
| 伸长率 屈服 2.0mm 1BA型 | ISO 527 | 8 | % |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 24 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 8 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 50N | ISO 306 | 70 | °C |
| 熔融温度 DSC | DIN 53765 | 123~127 | °C |
| 氧化诱导时间 210°C | ISO 11357 | 20 | min |
