|





| 品牌 | 沙特埃克森美孚 |
| 货号 | 4197689 |
| 用途 | 收纳箱 |
| 牌号 | HMA-025 |
| 型号 | HMA-025 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 沙特埃克森美孚 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
ExxonMobil™
HDPE
HMA 025
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 埃克森美孚化工有限公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.964 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 8.0 | g/10min |
| 耐环境应力开裂 10%Igepal 50°C | ASTM D1693 | 4 | hr |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 27 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 9 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 100 | % |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 1200 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ISO 180 | 6.0 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 66 | °C |
| 熔融温度 峰值 | ASTM D3418 | 135 | °C |
