|





| 品牌 | 伊朗国家石化 |
| 货号 | 86198619 |
| 用途 | 薄膜级 |
| 牌号 | HD5200B |
| 型号 | HD5200B |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 伊朗国家石化 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 是否进口 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (190℃/21.6kg) | 10 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 0.951 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ISO 527-1-2-3 | ||
| (MD) | 55 | MPa | |
| (TD) | 55 | MPa | |
| 断裂伸长率 | |||
| (MD) | 680 | % | ISO 527-1-2-3 |
| (TD) | 620 | % | |
| 拉伸模量 | 1050 | MPa | ISO 527-1-2-3 |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | ISO 5383-2 | ||
| (MD) | 250 | mN | |
| (TD) | 800 | mN |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 132 | ℃ | ISO 3146 |
| 维卡温度 (B50,50℃/h,10N) | 127 | ℃ | ISO 306 |
