|





| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | 819316 |
| 用途 | 箱子 工业容器 |
| 牌号 | 08454N |
| 型号 | 08454N |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 特性级别 | 增强级|||高强度|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
HDPE
08454N
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 陶氏化学公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.954 | g/cm3 |
| 熔融指数 2.16kg | ASTM D1238 | 7 | g/10min |
| 相对粘度 190°C | 90000 | cP | |
| 相对粘度 190°C | 220000 | cP | |
| 相对粘度 190°C | 360000 | cP |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 669 | MPa | |
| 拉伸强度 屈服 23°C | ASTM D638 | 20.7 | MPa |
| 拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 17 | MPa |
| 伸长率 23°C | ASTM D638 | 700 | % |
| 弯曲模量 23°C | ASTM D790 | 1010 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 1230 | J/m |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 124 | °C |
