|





| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | 81934619 |
| 用途 | 家电部件 电子电器部件 |
| 牌号 | DMDA8920 |
| 型号 | DMDA8920 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件|||电线电缆级||| |
| 是否进口 | 是 |
HDPE
DMDA-8920
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 陶氏化学公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.954 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 20 | g/10min |
| 耐环境应力开裂 | ASTM D1693 | 3 | hr |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | ASTM D2240 | 57 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 13.8 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ASTM D638 | 28.3 | MPa |
| 伸长率 23°C | ASTM D638 | 250 | % |
| 伸长率 屈服 | ASTM D638 | 7 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1150 | MPa |
| 拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | 42 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 72.8 | °C |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 127 | °C |
| 熔融温度 DSC | 130 | °C | |
| 脆化温度 | ASTM D746 | -76.1 | °C |
| 结晶温度 DSC | 117 |
