|





| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | 81934619 |
| 用途 | 食品容器 家用品 |
| 牌号 | DMDA-8950 NT 7 |
| 型号 | DMDA-8950 NT 7 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||电子电器部件|||家电部件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 是 |
DOW™
HDPE
DMDA-8950 NT 7
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 陶氏化学公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 材料属性 | 注塑级 无开口剂 食品接触级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.942 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 50 | g/10min |
| 耐环境应力开裂 F50 Igepal 50°C | ASTM D1693 | 6.00 | hr |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ASTM D638 | 20.9 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 14.4 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ASTM D638 | 9.0 | % |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 37 | % |
| 弯曲模量 2%正割 | ASTM D790 | 576 | MPa |
| 拉伸冲击强度 S型 | ASTM D1822 | 90.4 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 DSC | 内部测试方法 | 127 | °C |
| 脆化温度 | ASTM D746 | -52.8 | °C |
| 结晶温度 DSC | 内部测试方法 | 115 | °C |
