|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | 8193618 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | FB1460 |
| 型号 | FB1460 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高刚性||| |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
BorStar®
HDPE
FB1460
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 北欧化工有限公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 抗氧化剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 946 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 5kg | ISO 1133 | 0.2 | g/10min |
| 熔融指数 190°C 21.6kg | ISO 1133 | 6 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 流动 | ASTM D882 | 600 | MPa |
| 拉伸模量 垂直 | ASTM D882 | 700 | MPa |
| 拉伸强度 流动 | ISO 527 | 75 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 | ISO 527 | 60 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 | ISO 527 | 300 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 | ISO 527 | 450 | % |
| 落锤冲击 | ISO 7765 | 450 | g |
| 埃尔门多夫撕裂强度 流动 | ISO 6383-2 | 0.2 | N |
| 埃尔门多夫撕裂强度 垂直 | ISO 6383-2 | 1.0 | N |
| 抗穿刺 破坏时能量 | ASTM D5748 | 1.5 | J |
| 抗穿刺 力 | ASTM D5748 | 38 | N |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 10N | ISO 306 | 125 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357 | 131 | °C |
