|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | 8193618 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | FB1520 |
| 型号 | FB1520 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高刚性||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
Borstar®
HDPE
FB1520
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 博禄塑料有限公司 |
| 材料标识 | >HDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 食品接触级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 抗氧化剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 952 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 0.1 | g/10min |
| 熔融指数 190°C 5kg | ASTM D1238 | 0.25 | g/10min |
| 熔融指数 190°C 21.6kg | ASTM D1238 | 7 | g/10min |
| 耐环境应力开裂 F50 10%Igepal | ASTM D1693 | 1000 | hr |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 流动 1%割线 | ASTM D882 | 800 | MPa |
| 拉伸模量 垂直 1%割线 | ASTM D882 | 900 | MPa |
| 拉伸强度 流动 断裂 | ISO 527 | 90 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 断裂 | ISO 527 | 80 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 屈服 | ISO 527 | 35 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 | ISO 527 | 350 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 | ISO 527 | 450 | % |
| 撕裂强度 流动 | ASTM D1922 | 20 | N |
| 撕裂强度 垂直 | ASTM D1922 | 40 | N |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 350 | g |
| 抗穿刺 力 | ASTM D5748 | 30 | N |
| 抗穿刺 能量 | ASTM D5748 | 0.7 | J |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ISO 306 | 129 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357 | 133 | °C |
| 吹塑成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔融温度 | 210~230 | °C |
| 吹胀比 | 3~1 |
