|





| 品牌 | 台湾亚聚 |
| 货号 | 8193469 |
| 用途 | 薄膜 食品接触级 |
| 牌号 | H0105 |
| 型号 | H0105 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 台湾亚聚 |
| 特性级别 | 标准级|||高光泽||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
POLYMER-E
LDPE
H0105
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 亚洲聚合股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 加工方式 | 挤出成型 吹塑成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 食品接触级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 开口剂 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.924 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 0.5 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | ASTM D2240 | 54 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 断裂 薄膜 | ASTM D882 | 260 | kg/cm2 |
| 拉伸强度 垂直 断裂 薄膜 | ASTM D882 | 220 | kg/cm2 |
| 伸长率 流动 断裂 薄膜 | ASTM D882 | 330 | % |
| 伸长率 流动 断裂 薄膜 | ASTM D882 | 500 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 101 | °C |
| 熔融温度 DSC | 112 | °C | |
| 脆化温度 F50 | ASTM D746 | -70.0 | °C |
