|





| 品牌 | 台湾台聚 |
| 货号 | 8193469 |
| 用途 | 薄膜 食品接触级 |
| 牌号 | NA112-27 |
| 型号 | NA112-27 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 台湾台聚 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高光泽||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 | 3 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.921 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 延展性 (铸模成型) | 440 | % | ASTM D-638 |
| 降伏点抗张强度 (铸模成型) | 105 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 延展性 (薄膜DM/DT) | 340/550 | % | ASTM D-882 |
| 冲击强度 | 110 | G/50F | ASTM D-1709 |
| 降伏点抗张强度 (薄膜DM/DT) | 91/91 | kg/cm | ASTM D-882 |
| 断裂点抗张强度 | |||
| (薄膜DM/DT) | 190/154 | kg/cm | ASTM D-882 |
| (铸模成型) | 125 | kg/cm | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 100 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 低温脆化性 | <-76 | ℃/F50 | ASTM D-746 |
| Shore 硬度 | 52 | D | ASTM D-2240 |
| 摩擦系数 | 0.20/0.16 | μS/μK | ASTM D-1894 |
| 喷雾 | 6.0 | % | ASTM D-1003 |
| 融化点 | 108 | ℃ | ASTM D-2117 |
| 光泽度 (60℃) | 100 | % | ASTM D-523 |
