|





| 品牌 | 台湾台聚 |
| 货号 | 8193469 |
| 用途 | 涂覆级 家用品 玩具 |
| 牌号 | NA208 |
| 型号 | NA208 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 台湾台聚 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高流动|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 涂覆级|||挤出级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||家电部件||| |
| 是否进口 | 否 |
PAXOTHENE®
LDPE
NA208
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 台湾聚合化学品股份有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 加工方式 | 注射成型 涂覆 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.918 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 22 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D | ASTM D2240 | 53 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 注塑片 | ASTM D638 | 90 | kg/cm2 |
| 拉伸强度 断裂 注塑片 | ASTM D638 | 110 | kg/cm2 |
| 伸长率 注塑片 | ASTM D638 | 120 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 96 | °C |
| 熔融温度 | ASTM D3418 | 108 | °C |
| 脆化温度 F50 | ASTM D746 | -60.0 | °C |
