|





| 品牌 | 卡塔尔石化 |
| 货号 | 916816 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | FD0270 |
| 型号 | FD0270 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 卡塔尔石化 |
| 特性级别 | 标准级|||高光泽||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
Lotrène®
LDPE
FD0270
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 卡塔尔石油有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 澄清色 |
| 加工方式 | 挤出成型 压延成型 发泡成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ASTM D792 | 0.923 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 2.4 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 屈服 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 12 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 屈服 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 12 | MPa |
| 拉伸强度 流动 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 28 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 24 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 430 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 660 | % |
| 撕裂强度 流动 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 90 | N/mm |
| 撕裂强度 垂直 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 70 | N/mm |
| 落锤冲击 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 85 | g |
| 摩擦系数 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 1.2 | |
| 抗穿刺 力 40μm 吹塑薄膜 | 内部测试方法 | 50 | N |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 45° 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 73 | |
| 雾度 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 5.5 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 96 | °C |
| 熔融温度 | ASTM E794 | 112 | °C |
