|





| 品牌 | 卡塔尔石化 |
| 货号 | 916816 |
| 用途 | 流延薄膜 |
| 牌号 | FD0474 |
| 型号 | FD0474 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 卡塔尔石化 |
| 特性级别 | 标准级|||高光泽||| |
| 加工级别 | 吹塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
Lotrène®
LDPE
FD0474
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 卡塔尔石油有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 吹塑成型 浇铸成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 薄膜级 有开口剂 食品接触级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 抗氧化剂 芥酸酰胺润滑剂 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 4.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 屈服 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 11 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 屈服 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 11 | MPa |
| 拉伸强度 流动 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 23 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 20 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 335 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D882 | 610 | % |
| 撕裂强度 流动 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 75 | N/mm |
| 撕裂强度 垂直 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 40 | N/mm |
| 落锤冲击 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 90 | g |
| 摩擦系数 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 0.09 |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 45° 40μm 吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 63 | |
| 雾度 吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 7 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 87 | °C |
| 熔融温度 | ASTM E794 | 108 | °C |
