|





| 品牌 | 新加坡聚烯烃 |
| 货号 | 9168163 |
| 用途 | 家庭用品 玩具 |
| 牌号 | G810-S |
| 型号 | G810-S |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 新加坡聚烯烃 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
COSMOTHENE®
LDPE
G810-S
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 新加坡聚烯烃私营公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 材料属性 | 注塑级 |
| 材料特性 |
|
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.918 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 35 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 9.8 | MPa |
| 伸长率 | ASTM D638 | 600 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D747 | 160 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 内部测试方法 | 105 | °C |
