|





| 品牌 | 沙特埃克森美孚 |
| 货号 | 9168169 |
| 用途 | 流延薄膜 |
| 牌号 | 100AC |
| 型号 | 100AC |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 沙特埃克森美孚 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 加工级别 | 压延|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
ExxonMobil™
LDPE
LD 100AC
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 埃克森美孚化工有限公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 压延成型 浇铸成型 发泡成型 |
| 材料属性 | 有开口剂 热稳定级 食品接触级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 开口剂 热稳定剂 增滑剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 屈服 | ASTM D882 | 11 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 屈服 | ASTM D882 | 11 | MPa |
| 拉伸强度 流动 断裂 | ASTM D882 | 25 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 断裂 | ASTM D882 | 22 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 | ASTM D882 | 330 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 | ASTM D882 | 550 | % |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 80 | g |
| 埃尔门多夫撕裂强度 流动 | ASTM D1922 | 150 | g |
| 埃尔门多夫撕裂强度 垂直 | ASTM D1922 | 120 | g |
| 正割模量 1% 流动 | ASTM D882 | 210 | MPa |
| 正割模量 1% 垂直 | ASTM D882 | 230 | MPa |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 45° | ASTM D2457 | 63 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 6.1 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 峰值 | 内部测试方法 | 110 | °C |
