|





| 品牌 | 沙特埃克森美孚 |
| 货号 | 9168169 |
| 用途 | 流延薄膜 |
| 牌号 | 160AT |
| 型号 | 160AT |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 沙特埃克森美孚 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
LDPE
LD 160AT
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 埃克森美孚化工有限公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 有开口剂 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.923 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 4.0 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 屈服 | ASTM D882 | 10 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 屈服 | ASTM D882 | 9.6 | MPa |
| 拉伸强度 流动 断裂 | ASTM D882 | 23 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 断裂 | ASTM D882 | 15 | MPa |
| 伸长率 流动 断裂 | ASTM D882 | 180 | % |
| 伸长率 垂直 断裂 | ASTM D882 | 490 | % |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 70 | g |
| 埃尔门多夫撕裂强度 流动 | ASTM D1922 | 290 | g |
| 埃尔门多夫撕裂强度 垂直 | ASTM D1922 | 110 | g |
| 正割模量 1% 流动 | ASTM D882 | 170 | MPa |
| 正割模量 1% 垂直 | ASTM D882 | 210 | MPa |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 45° | ASTM D2457 | 71 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 5.2 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 峰值 | 内部测试方法 | 108 | °C |
