|





| 品牌 | 沙特埃克森美孚 |
| 货号 | 9168169 |
| 用途 | 瓶盖 护罩 家电部件 |
| 牌号 | LD 650 |
| 型号 | LD 650 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 沙特埃克森美孚 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 瓶盖专用料|||家电部件||| |
| 是否进口 | 是 |
ExxonMobil™
LDPE
LD 650
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 埃克森美孚化工有限公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 复合成型 |
| 材料属性 | 无开口剂 食品接触级 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D1505 | 0.914 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 22 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D 15s | ISO 868 | 41 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 120 | MPa |
| 拉伸强度 应变 | ISO 527 | 8.2 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 160 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 79 | °C |
| 熔融温度 峰值 | 内部测试方法 | 102 | °C |
