|





| 品牌 | 沙特SABIC |
| 货号 | 9168168 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | HP4024W |
| 型号 | HP4024W |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 沙特SABIC |
| 特性级别 | 标准级|||高滑动||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 光学级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
LDPE
HP4024W
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 沙特基础工业公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 4 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 23°C | ISO 527 | 260 | MPa |
| 拉伸强度 23°C | ISO 527 | 11 | MPa |
| 伸长率 23°C | ISO 527 | 300 | % |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 100 | g |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | ASTM D2457 | 50 | |
| 雾度 50μm | ASTM D1003 | 9.0 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ISO 306 | 92 | °C |
| 熔融温度 | ISO 3146 | 111 | °C |
