|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | 9168167 |
| 用途 | 电缆电线 电缆护套 |
| 牌号 | LE6006 |
| 型号 | LE6006 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化||| |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 家电部件|||电线电缆级||| |
| 是否进口 | 是 |
LDPE
LE6006
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 北欧化工有限公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 抗氧化剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 918 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 0.3 | g/10min |
| 耐环境应力开裂 F20 Igepal 50°C | IEC 60811-406 | 96 | hr |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D 1s | ISO 868 | 50 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 50mm/min | ISO 527 | 15 | MPa |
| 伸长率 断裂 50mm/min | ISO 527 | 600 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | ASTM D746 | -76.0 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1E+1 | Ω.cm |
| 绝缘强度 | IEC 60243 | 22 | KV/mm |
| 介电常数 1MHz | IEC 60250 | 2.29 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 0.00008 |
| 挤出成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 料筒温度 | 150~210 | °C |
| 模头温度 | 200 | °C |
| 熔融温度 | 180~220 | °C |
| 辊筒温度 | 80~100 | °C |
