|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 9168168 |
| 用途 | 透明薄膜 复合膜 |
| 牌号 | M300 |
| 型号 | M300 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 特性级别 | 透明级|||标准级||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE
M300
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 吹塑成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 有开口剂 |
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 开口剂 增滑剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | GB/T 1033 | 0.925 | g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 2.8 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | GB/T 1040 | 10.8 | MPa |
| 伸长率 断裂 | GB/T 1040 | 89 | % |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | GB/T 2410 | 5.2 | % |
