|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 9168168 |
| 用途 | 管道涂层 同轴电缆绝缘 重质包装材料 |
| 牌号 | M300 |
| 型号 | M300 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 特性级别 | 透明级|||标准级||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LDPE
1810D
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 材料标识 | >LDPE< |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 0.92 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | 0.25 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 流动 | ISO 527 | 24 | MPa |
| 拉伸强度 垂直 | ISO 527 | 18 | MPa |
| 伸长率 流动 | ISO 527 | 170 | % |
| 伸长率 垂直 | ISO 527 | 500 | % |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | ASTM D2457 | 10 |
