|





| 品牌 | 新加坡聚烯烃 |
| 货号 | 9168168 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | L712 |
| 型号 | L712 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 新加坡聚烯烃 |
| 特性级别 | 透明级|||标准级|||高刚性||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 是 |
COSMOTHENE®
LDPE
F410-7
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 新加坡聚烯烃私营公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标识 | >LDPE< |
| 颜色 | 透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 有开口剂 食品接触级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 材料用途 |
|
| 添加剂 | 开口剂 增滑剂 |
| 认证证书 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.923 | g/cm3 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 5 | g/10min |
| 粘连性 | ASTM D3354 | 30 | g/100cm2 |
| 爽滑剂 | 内部测试方法 | 0.14 | |
| 厚度 | 30 | μm |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 13.7 | MPa |
| 伸长率 | ASTM D638 | 550 | % |
| 弯曲模量 | ASTM D747 | 240 | MPa |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | ASTM D2457 | 120 | % |
| 雾度 | ASTM D1003 | 4.0 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 内部测试方法 | 111 | °C |
