|





| 品牌 | 中石化广州 |
| 货号 | 9168168 |
| 用途 | 薄膜级 |
| 牌号 | DFDA-2001 |
| 型号 | DFDA-2001 |
| 品名 | LLDPE |
| 生产企业 | 中石化广州 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE
DFDA-2001
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 |
| 材料标识 | >LLDPE< |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 材料属性 | 有开口剂 |
| 添加剂 | 开口剂 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | GB/T 1033 | 0.921 | g/cm3 |
| 熔融指数 | GB/T 3682 | 1.9 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | GB/T 1040 | 10 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | GB/T 1040 | 17 | MPa |
| 伸长率 断裂 | GB/T 1040 | 580 | % |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | GB/T 2410 | 10 | % |
