|





| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 9168162 |
| 用途 | 密性容器盖 罩 瓶塞 家用器皿 玩具 |
| 牌号 | DNDA7150 |
| 型号 | DNDA7150 |
| 品名 | LLDPE |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 特性级别 | 耐高温|||标准级|||高流动|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE
DNDA-7150
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 材料标识 | >LLDPE< |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 0.927 | g/cm3 |
| 熔融指数 21.6kg | ASTM D1238 | 51 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 12.9 | MPa |
| 伸长率 23°C | ASTM D638 | 133 | % |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | ASTM D746 | -70.0 | °C |
