|





| 品牌 | 中石化福炼 |
| 货号 | 9168162 |
| 用途 | 薄膜 |
| 牌号 | DFDC-7050 |
| 型号 | DFDC-7050 |
| 品名 | LLDPE |
| 特性级别 | 标准级|||高强度||| |
| 加工级别 | 挤出级|||吹塑级||| |
| 包装规格 | KG |
| 外形尺寸 | 98 |
| 厂家 | 中石化福炼 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE
DFDC-7050
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 福建联合石油化工有限公司 |
| 材料标识 | >LLDPE< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 挤出成型 |
| 材料属性 | 薄膜级 |
| 材料特性 |
|
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 921.9 | kg/m3 |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ASTM D1238 | 1.91 | g/10min |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 | ASTM D638 | 11.4 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 | ASTM D638 | 14.8 | MPa |
| 伸长率 断裂 | ASTM D638 | 698.2 | % |
| 落锤冲击 | ASTM D1709 | 92 | g |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 45° | ASTM D2457 | 54.5 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 21.9 | % |
